|
Движение в рейтинге |
Исполнитель Композиция |
Кол-во дней в рейтинге |
Кол-во скачиваний |
| Александр Рыбак Fairytale [mp3] |
47 | 7983 | |
| Тина Кароль Не бойся мальчик [mp3] |
53 | 3818 | |
| Настя Приходько МАМО [mp3] |
53 | 3351 | |
| +1 | Ани Лорак Солнце [mp3] |
52 | 14389 |
| -1 | Инфинити Слезы вода [mp3] |
28 | 1026 |
| +1 | Ранетки Мальчик мой [mp3] |
24 | 670 |
| +1 | Принцесса Авеню Девочка [mp3] |
53 | 1635 |
| +2 | Саша сон Я люблю тебя [mp3] |
49 | 1160 |
| +4 | Чи-ли и Гоша Куценко Бедный Художник (DJ Hitretz Remix DFM) [mp3] |
39 | 897 |
| -4 | ТиК Алкоголизм [mp3] |
51 | 5883 |
| +7 | Анастасия Приходько Мамо ( русско-украинская версия ) [mp3] |
53 | 1568 |
| +5 | БиС Mr. Deejay [mp3] |
12 | 172 |
| -2 | Дантес&Олейник Зачем тебе это знать [mp3] |
48 | 1478 |
| -5 | Максим и Лигалайз Небо засыпай [mp3] |
52 | 4939 |
| Лена Третьякова Я уйду [mp3] |
14 | 1237 | |
| -2 | Тина Кароль У неба попросим [mp3] |
52 | 5216 |
| -1 | Харатьян и Зара Когда уйдём со школьного двора [mp3] |
16 | 294 |
| new | Чай вдвоем Слезы любви [mp3] |
1 | 15 |
| -7 | Истринские ведьмы Ботаник [mp3] |
15 | 316 |
| new | Белла Огурцова Выйти замуж подороже [mp3] |
1 | 83 |

